পণ্যের বিবরণ:
|
আদর্শ: | মিনি মডিউল | চ্যানেল নম্বর: | 1X64 |
---|---|---|---|
বিভাজন অনুপাত: | এমন কি | কেবলের প্রকার: | G657A1 |
সংযোগকারী প্রকার: | এসসি / ইউপিসি | কেবল ব্যাস: | 0.9mm |
লক্ষণীয় করা: | Fiber Optic PLC Splitter 1 x 64,Buffered Fiber Optic PLC Splitter,Compact Tight Fiber Optic PLC Splitter |
পরামিতি | বিশেষ উল্লেখ | ইউনিট | মন্তব্য |
চ্যানেল নম্বর | 1X64 |
RoHS প্রয়োজনীয়তা মেনে চলুন
সংযোজক ছাড়াই সন্নিবেশ ক্ষতি পরীক্ষা করা হয়েছে |
|
অপারেশন তরঙ্গদৈর্ঘ্য | 1260-1650 | এনএম | |
সন্নিবেশ ক্ষতি | ≤20.5 | ডিবি | |
পোলারাইজেশন নির্ভরশীল | ≤0.4 | ডিবি | |
অভিন্নতা | ≤1.6 | ডিবি | |
রিটার্ন লস | .50 | ডিবি | |
দিকনির্দেশ | ≥55 | ডিবি | |
ফাইবার প্রকার | G657A1 বা গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী অন্যান্য ধরণের | ||
দৈর্ঘ্য | 1.0 | এম | |
সংযোগকারী প্রকার | কেউ বা এসসি / এলসি / এফসি / এসটি নয় | ||
প্যাকেজ মাত্রা | 141 (এল) x115 (ডাব্লু) x18 (এইচ) | মিমি | |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -40- + 85 | ℃ | |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -40- + 85 | ℃ |
পণ্য সুবিধা