পণ্যের বিবরণ:
|
ফাইবার প্রকার: | G652D | তারের উপাদান: | LSZH |
---|---|---|---|
ফাইবার গণনা: | 1 ফাইবারস | পোলিশ প্রকার: | ইউপিসি / এপিসি |
ফাইবার প্রকার: | সিম্প্লেক্স এবং ডুপ্লেক্স | আবেদন: | FTTH FTTB FTTX নেটওয়ার্ক T |
পাদান: | পিভিসি / LSZH | পণ্যের নাম: | ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড |
পদ: | অপটিকাল ফাইবার প্যাচ কর্ড | ||
লক্ষণীয় করা: | Fireproof 3M Fiber Optic Patch Cord,Fireproof Sc Apc Fiber Jumper,3M Sc Apc Fiber Jumper |
ঘ। অপারেটিং ও স্টোরেজ তাপমাত্রা
পরামিতি | ন্যূনতম | সর্বাধিক | ইউনিট | |
ঘ | অপারেটিং তাপমাত্রা | -40 | 70 | । সি |
ঘ | সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -40 | 70 | । সি |
ঘ। অপটিক্যাল পারফরম্যান্স
আইটেম | এসএম | এমএম | ||
1310nm / 1550nm আইএল (ডিবি) | 1310nm / 1550nm আরএল (ডিবি) | 850nm আইএল (ডিবি) | 850nm আরএল (ডিবি) | |
পিসি | <= 0.20 | > = 50 | <= 0.30 | > = 25 |
এপিসি | <= 0.30 | > = 60 | এন / এ | এন / এ |
3. জ্যামিতি পরামিতি
ইউপিসি | ||
আইটেম | পাস / ব্যর্থ | |
পরামিতি | ন্যূনতম | সর্বাধিক |
আরওসি | 7.0 মিমি | 25.00 মিমি |
ফাইবার উচ্চতা | -100.0nm | 50.0nm |
অ্যাপেক্স অফসেট | 0.00μm | 50.00μm |
এপিসি | ||
আইটেম | পাস / ব্যর্থ | |
পরামিতি | ন্যূনতম | সর্বাধিক |
আরওসি | 5.0 মিমি | 12.00 মিমি |
ফাইবার উচ্চতা | -100.0nm | 50.0nm |
অ্যাপেক্স অফসেট | 0.00μm | 50.00μm |
এপিসি এঙ্গেল | 7.700deg | 8.300deg |
কী ত্রুটি | -0.500deg | 0.500deg |
4. সংযোজক বিশদ
পণ্য সুবিধা